Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
| Spezifizéierung  | 
|||||
| Produkt | Teppech Fliesen | Muster: | Seaway & Airway | ||
| Komponent: | 100% Nylon- Universal | ||||
| Konstruktioun: | Grafesch Loop Stapel | ||||
| Jauge: | 1/10 | ||||
| Stack Héicht: | 4-6.5 | mm | (± 5%) | ||
| Punkt Gewiicht :: | 880 | g/m2 | (± 5%) | ||
| Primär Ënnerstëtzung: | Non-woven Stoff | ||||
| Sekundär Ënnerstëtzung: | PVC mat Glasfaser  | 
||||
| Gréisst | 33.3㎝*100㎝ | 
||||
| Liwwerzäit: | 15 | Deeg | |||
| Leeschtung  | 
|||||
| Feier Resistenz | PASS | ASTMD 2859 | 
|||
| Faarfschnellkeet fir Kräiz-dréchen | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Faarfschnellkeet fir Kräiz-naass | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Tuft Bindung vu Stapelgarn | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Faarfschnellkeet fir Liicht | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
Schreift Äre Message hei a schéckt eis





